Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 112kcal/476kJ |
Carboidratos | 27 g |
Açúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 4,5 g |
Sódio | 0 mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco misto de maçã e pêssego 100% |
% de suco/polpa | 100% de suco |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 75 caixas |
Lastro | 15 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 20098911 |
Cód. EAN | 789600531037-3 |
Cód. DUN | 1789600531037-0 |
Peso bruto unid | 1,087kg |
Peso bruto cx | 13,380kg |
Medidas unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas caixa* | 310x227x223,5 |
* largura x altura x profundidade |